
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
EC風(fēng)扇
UFT15PBPB Series
| 構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
| 扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
| 軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
| 馬達(dá)種類: | 直流無(wú)刷馬達(dá) | ||||||||||||||||||||
| 保護(hù)方式: | 溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐電壓試驗(yàn): | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 壽命: | 鋼珠軸承: 50,000小時(shí)(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安規(guī): | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型號(hào)介紹: |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
| UFT15PBPB11M1D4A | UFT15PBPB23M1D4A | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 15 W | 15 W | |
| Rated Current | 0.23 A | 0.13 A | |
| Locked Current | 0.25 A | 0.47 A | |
| Speed | 3000 RPM | 3000 RPM | |
| Maximum Air Flow | 6.2 m3/min. | 6.2 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 220 CFM | 220 CFM | |
| Maximum Pressure | 15.7 mmH2O | 15.7 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.62 InchH2O | 0.62 InchH2O | |
| Noise | 57 dB | 0.7 kg | |
| Weights | 0.7 kg | 0.7 kg |
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
較傳統(tǒng)AC風(fēng)扇能達(dá)到更高的效率與節(jié)能的效果, 而透過(guò)電子控制的保護(hù)功能, 則讓EC風(fēng)扇擁有長(zhǎng)的使用壽命
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 烘培設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 無(wú)塵室設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 太陽(yáng)能系統(tǒng)散熱風(fēng)扇
- 變頻器散熱風(fēng)扇返回









